Regattaauswertung
Regatta 2012 -
das komfortable
Regatta-Auswertungsprogramm
der Sport Consult
ist ein Regatta-Auswertungsprogramm auf der
Basis einer Access Datenbank, das bei relativ geringen Systemanforderungen fast alle Wünsche erfüllt.
| O | Einfache Installation von CD |
| O | Auch für Nicht-Computerprofis durch logische Menü- und Mausführung sehr benutzerfreundlich |
| O | Clubwimpel oder Logo standardmäßig auf jedem Ausdruck |
| O | Veranstaltungslogo und Logos von Sponsoren oder Sponsorleiste leicht einfügbar |
| O | OeSV-Mitgliedsnummern und OeSV-Yardstickzahlen (jeweils Stand Frühjahr des aktuellen Jahres) im Programm gespeichert |
| O | Auswertungsmodi für Klassenregatten, Binnen-Yardstickregatten und für Hochseeregatten (Yardstick, ORC-Club — Time on Time, Time on Distance und Performance Line) |
| O | Auswertung nach ISAF Low-Point und Bonus-Point-System (WRS 2009 - 2012) |
| O | Ausgabe von recalkulierten Gruppenwertungen innerhalb einer Gesamtwertung (kein Gruppensegeln) |
| O | Einfache Meldegeldabrechnung |
| O | Eingabe praktisch aller Juryentscheidungen möglich |
| O | Einfache Änderungen von Teilnehmern und deren Ergebnissen zu jedem Zeitpunkt möglich |
| O | Ausgabe von Meldelisten, Wettfahrtsergebnissen, Zwischen- und Endergebnis über Drucker, wobei die angezeigten Felder frei wählbar sind |
| O | Ausgabe aller Listen auch als optimierte HTML-Datei (möglichst kurze Ladezeiten) |
| O | Export aller Listen und Ausdrucke als Word- oder Excel-Datei |
| O | Ausgabe der Ergebnisse als Datenpaket für den OeSV |
| O | Updates bis 2012 inklusive, Updatekosten für jeweils weitere 4 Jahre (Olympia- und WRS-Zyklus) |
Regatta 2012 kostet incl. der jährlichen Updates bis 2012 EUR 990,- (zuzügl. 20% USt.).
